Portada » Noticias » Cifras » Wii en Cifras

Wii en Cifras

Sonic y los Anillos Secretos se estrena en su país con unas ventas muy pobres a pesar de la recuperación de Wii.

El mercado japonés no ha recibido el último proyecto de Sega para Wii con gran expectación. Sonic y los Anillos Secretos, que está destacando en Europa por sus buenas ventas, apenas ha alcanzado las 11.000 unidades allí, que le colocan el puesto número 22 de la lista de software entre los días 12 y 18 de marzo de 2007.
 
Por segunda semana consecutiva, Yoshi's Island DS es el número uno, en una clasificación que vuelve a ser dominada por los juegos para la portátil de Nintendo. Además, Monster Hunter Portable 2nd para PSP rebasa por fin la cifra del millón de copias y tras convertirse en el juego más vendido para ese sistema en Japón durante este mes de marzo.
 
La novedad destacada de la semana es Tokimeki Momorial: Girl's Side 1st Love, que entra directamente al número 8 demostrando el potente segmento en el que se ha convertido el público femenino para DS.
 
1. Yoshi's Island DS (NDS, Nintendo) - 131,843 | 434,958
2. Word Puzzle Mojipittan DS (NDS, Bandai-Namco) - 71,701 | Nuevo
3. Monster Hunter Portable 2nd (PSP, Capcom) - 64,368 | 1,000,599
4. Wii Sports (Wii, Nintendo) - 38,560 | 1,204,234
5. Kin-iro no Corda 2 (PS2, Koei) - 34,585 | Nuevo
6. Professor Layton and the Mysterious Village (NDS, Level 5) - 31,371 | 297,388
7. Wii Play (Wii, Nintendo) - 30,416 | 1,033,044
8. Tokimeki Memorial: Girl's Side 1st Love (NDS, Konami) - 29,033 | Nuevo
9. Super Robot Wars W (NDS, Banpresto) - 25,139 | 200,759
10. Dragon Quest Monsters Joker (NDS, Square-Enix) - 22,462 | 1,250,726

En cuanto al hardware, los resultados vuelven a colocarse en sobre las tendencias de 2007 tras un par de semanas alterados por los lanzamientos. Wii recupera el segundo lugar y de nuevo se sitúa en torno a las 65.000 copias; también vuelve a sus números PS3, que baja hasta cerca de las 20.000.
 
(Sistema | Ventas esta semana | Total acumulado)
1.) NDS - 121,471 | 9,141,683
2.) Wii - 67,070 | 1,834,782
3.) PSP - 43,769 | 5,136,057
4.) PS3 - 21,635 | 774,033
5.) PS2 - 13,321 | 20,378,812
6.) Xbox 360 - 2,910 | 336,334
Más Noticias de : Cifras
Últimas Noticias en Portada