3Ds aumenta la venta de juegos (en físico) un 32% con respecto al mismo periodo del año pasado en UK y WiiU un 103%
Me refería a lo de compararla con ella misma. Lo demás es cosa mía xD
Consolas / Steam / Móvil
Abierto por carhr el 15 de enero de 2014 · 557 mensajes · 26.619 visitas
Página 16 de 56
3Ds aumenta la venta de juegos (en físico) un 32% con respecto al mismo periodo del año pasado en UK y WiiU un 103%

1. Mario Party Island Tour (3DS): 132.668 (total acumulado: 132.668)
2. Samurai Warriors 4 (PS3): 120.452 (120.452)
3. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (PS3): 119.615 (119.615)
4. J-Stars Victory Vs (PS3): 118.240 (118.420)
5. J-Stars Victory Vs (PSV): 97.821 (97.821)
6. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (PS4): 91.903 (91.903)
7. Pro Baseball Spirits 2014 (PS3): 63.898 (63.898)
8. Yo-kai Watch (3DS): 44.659 (614.379)
9. Samurai Warriors 4 (PSV): 39.597 (39.597)
10. Dark Souls II (PS3): 37.285 (292.482)
11. Retro Game Challenge 3 Choume no Arino (3DS): 33.618 (33.618)
12. Pro Baseball Spirits 2014 (PSV): 30.261 (30.261)
13. Pro Baseball Spirits 2014 (PSP): 27.823 (27.823)
14. Hyperdimension Neptura Re;Birth 2: Sisters Generation (PSV): 26.845 (26.845)
15. Phantasy Star Online 2 Episode 2 Deluxe Package (PSV): 16.152 (16.152)
16. Hero Bank (3Ds): 15.060 (15.060)
17. Kirby triple Deluxe (3DS): 14.060 (515.895)
18. Fossil Fighters: Infinite Gear (3DS): 13.512 (107.413)
19. Dragon Quest Monsters 2: Iru to Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi (3DS): 13.283 (750.876)
20. Harvest Moon Linking The New World (3DS): 10.293 (185.473)
josemurcia escribió:Pos...todos no? xD¿A qué Gameplays falsos en concreto te refieres?
Página 16 de 56
Hilo del archivo del foro: ya no admite respuestas.
Más hilos de Consolas / Steam / Móvil →